<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>于超在思考 &#187; SEO笔记</title>
	<atom:link href="http://www.7537.org/Yuchao/category/seo/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.7537.org</link>
	<description>一个专注搜索排名、搜索引擎营销、网站运营方面的个人Blog。</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Jan 2012 09:06:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>再说黑链这个生意</title>
		<link>http://www.7537.org/Yuchao/%e5%86%8d%e8%af%b4%e9%bb%91%e9%93%be%e8%bf%99%e4%b8%aa%e7%94%9f%e6%84%8f.html</link>
		<comments>http://www.7537.org/Yuchao/%e5%86%8d%e8%af%b4%e9%bb%91%e9%93%be%e8%bf%99%e4%b8%aa%e7%94%9f%e6%84%8f.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 20:16:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>于超</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO笔记]]></category>
		<category><![CDATA[黑链]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.7537.org/?p=49946</guid>
		<description><![CDATA[目前我的收入主要分为三块，一是黑链，二是Google AdSense，三是Text Link Ads，黑链的收入占了全部收入的80%，占去个人时间的95%，几乎是两眼一睁忙到熄灯。 看这三个收入，其中两个是关于PR的生意，一个是关于流量的生意，个人站长靠泛流量生存的时代应该已经过去了，我是比较幸运的，抓住了个人站长末班车的尾巴，告内容发布Google AdSense，每月300多USD非常稳定，值得一提的是，那个网站有一年没有更新，这颗摇钱树有一年没有浇水。 黑链这个生意，最早在2009年6月就有入手的想法，一直未行动，因为有其它事情要忙，09年下半年抑郁症越发严重，年末决定去上班，于是2010年初在某个网络公司做了一段时间英文SEO，2010年6月才开始入手黑链的生意，到今天已经出了不错的成绩。 这应该是继股票网的项目后我做的第二个成功的项目，行业好是一方面，努力了也是一方面。 黑链，是我能看到的目前互联网上最佳的个人创业项目，他有技术门槛，还有管理WebShell方面的技巧经验门槛，我接触黑客与我的个人站长生涯几乎同时起步，经验算是丰富，所以我是在门槛之内的，同时我有些业内人际资源，这些都是优势。 相比于2009年6月，技术各方面都有提升，我当时预测，黑链会因搜索引擎的技术提升而失效，现在我觉得这是不成立的，答案已在《黑帽的研究新方向》里阐述的很清楚，搜索引擎没有眼睛。想识别黑链，不是技术问题代码问题，而是硬件问题，听上去有些匪夷所思竟然和硬件扯上关系，但事实确实如此，你不懂，我给你解释你也不会懂，你懂，你自会顿悟。 有句话说的好，方向对了就不怕路有多远，我决定继续在黑链这个特殊行业里深耕。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>目前我的收入主要分为三块，一是黑链，二是Google AdSense，三是Text Link Ads，黑链的收入占了全部收入的80%，占去个人时间的95%，几乎是两眼一睁忙到熄灯。<span id="more-49946"></span></p>
<p>看这三个收入，其中两个是关于PR的生意，一个是关于流量的生意，个人站长靠泛流量生存的时代应该已经过去了，我是比较幸运的，抓住了个人站长末班车的尾巴，告内容发布Google AdSense，每月300多USD非常稳定，值得一提的是，那个网站有一年没有更新，这颗摇钱树有一年没有浇水。</p>
<p>黑链这个生意，<a href="http://www.7537.org/Yuchao/%E9%BB%91%E5%AE%A2%E7%9A%84%E9%BB%91%E9%93%BE%E7%94%9F%E6%84%8F.html" target="_blank">最早在2009年6月就有入手的想法</a>，一直未行动，因为有其它事情要忙，09年下半年抑郁症越发严重，年末决定去上班，于是2010年初在某个网络公司做了一段时间英文SEO，2010年6月才开始入手黑链的生意，到今天已经出了不错的成绩。</p>
<p>这应该是继股票网的项目后我做的第二个成功的项目，行业好是一方面，努力了也是一方面。</p>
<p>黑链，是我能看到的目前互联网上最佳的个人创业项目，他有技术门槛，还有管理WebShell方面的技巧经验门槛，我接触黑客与我的个人站长生涯几乎同时起步，经验算是丰富，所以我是在门槛之内的，同时我有些业内人际资源，这些都是优势。</p>
<p>相比于2009年6月，技术各方面都有提升，我当时预测，黑链会因搜索引擎的技术提升而失效，现在我觉得这是不成立的，答案已在《<a href="http://www.7537.org/Yuchao/seo%E6%80%9D%E8%B7%AF%EF%BC%8C%E9%BB%91%E5%B8%BD%E7%9A%84%E7%A0%94%E7%A9%B6%E6%96%B0%E6%96%B9%E5%90%91.html" target="_blank">黑帽的研究新方向</a>》里阐述的很清楚，搜索引擎没有眼睛。想识别黑链，不是技术问题代码问题，而是硬件问题，听上去有些匪夷所思竟然和硬件扯上关系，但事实确实如此，你不懂，我给你解释你也不会懂，你懂，你自会顿悟。</p>
<p>有句话说的好，方向对了就不怕路有多远，我决定继续在黑链这个特殊行业里深耕。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.7537.org/Yuchao/%e5%86%8d%e8%af%b4%e9%bb%91%e9%93%be%e8%bf%99%e4%b8%aa%e7%94%9f%e6%84%8f.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PR取消后友情链接市场何去何从</title>
		<link>http://www.7537.org/Yuchao/pr%e5%8f%96%e6%b6%88%e5%90%8e%e5%8f%8b%e6%83%85%e9%93%be%e6%8e%a5%e5%b8%82%e5%9c%ba%e4%bd%95%e5%8e%bb%e4%bd%95%e4%bb%8e.html</link>
		<comments>http://www.7537.org/Yuchao/pr%e5%8f%96%e6%b6%88%e5%90%8e%e5%8f%8b%e6%83%85%e9%93%be%e6%8e%a5%e5%b8%82%e5%9c%ba%e4%bd%95%e5%8e%bb%e4%bd%95%e4%bb%8e.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 06:44:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>于超</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO笔记]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.7537.org/?p=49895</guid>
		<description><![CDATA[1，PR取消之后，链接市场会更加火爆，取消PR就是撤消了低PR网站对链接市场的准入门槛。 2，某门户报道的“链接市场寿终正寝”只说明该编辑只是个编辑，链接的需求是几近刚性的，白帽SEO早就不复存在，未来只要是SEO一定就是黑帽SEO，特别是针对产品站，在一个好的越来越好坏的越来越坏的趋势下，你不作弊如何去改变这种趋势？链接市场不会因为少了一个给链接定价的指标而导致这个生意没法做，一定会有更多的指标代替PR。 3，只要Google不取消链接得分，链接就永远有市场。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1，PR取消之后，链接市场会更加火爆，取消PR就是撤消了低PR网站对链接市场的准入门槛。</p>
<p>2，某门户报道的“链接市场寿终正寝”只说明该编辑只是个编辑，链接的需求是几近刚性的，白帽SEO早就不复存在，未来只要是SEO一定就是黑帽SEO，特别是针对产品站，在一个好的越来越好坏的越来越坏的趋势下，你不作弊如何去改变这种趋势？链接市场不会因为少了一个给链接定价的指标而导致这个生意没法做，一定会有更多的指标代替PR。<span id="more-49895"></span></p>
<p>3，只要Google不取消链接得分，链接就永远有市场。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.7537.org/Yuchao/pr%e5%8f%96%e6%b6%88%e5%90%8e%e5%8f%8b%e6%83%85%e9%93%be%e6%8e%a5%e5%b8%82%e5%9c%ba%e4%bd%95%e5%8e%bb%e4%bd%95%e4%bb%8e.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO思路，黑帽的研究新方向</title>
		<link>http://www.7537.org/Yuchao/seo%e6%80%9d%e8%b7%af%ef%bc%8c%e9%bb%91%e5%b8%bd%e7%9a%84%e7%a0%94%e7%a9%b6%e6%96%b0%e6%96%b9%e5%90%91.html</link>
		<comments>http://www.7537.org/Yuchao/seo%e6%80%9d%e8%b7%af%ef%bc%8c%e9%bb%91%e5%b8%bd%e7%9a%84%e7%a0%94%e7%a9%b6%e6%96%b0%e6%96%b9%e5%90%91.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 14:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>于超</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO笔记]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.7537.org/?p=49884</guid>
		<description><![CDATA[做SEO有一个非常重要的思路，就是比较、分析、发现、满足。 经过比较，发现与对手的差距所在，弥补并追赶这个差距。做SEO是要研究对手。因为你没有排上去是因为对手挡在了你前面，那么，为什么它能挡在你前面？ 基于SEO的竞争是公平的，它不像传统生意场中，招标方与中标人可能是表兄弟，它不存在送礼和人情，只是一个程式，一种算法。生活中你努力不一定成功，因为决定成功的不可控因素太多，SEO的世界里，资源到位了一定会成功。还是那句话，只是算法，只是程式。 可控的和难控的 在SEO的世界里，不存在不可控，只有难控。当你把难控的也控制好了，没有理由不成功。 作弊是一种人为控制，因为首屏只有10个位置，导致作弊难以避免并且十分普遍，大家都在搞控制，所以影响排名的因素中，一定是难控的分值最高，可控的分值最低。(事实并非完全如此，但思路要如此：难控的最重要。竞争的焦点在难控。) 在诸多排名因素中，相对的来看，链接是难控的，因它在站外，不是你的Title、KeyWords，不属于你的管辖范围，因为难控，所以SEO有了门槛，技术和资金。技术可以去开发群发软件，资金可以买别人开发的群发软件，总之要与竞争对手拉开距离。群发曾经非常有效，有效的后果就是泛滥，泛滥的后果就是引起SE重视，重视的后果是使其失效。 黑链，是否也会是这样的命运？ 机器行为是很难模拟自然的，比如，今天晚上群发一万条，第二天醒来一看被删的还剩3000，比如一个烂页面全是导出链，正常的链接绝对不会如此，SE一定有更多方法去寻找群发特征，来忽视这种链接。 链接的稳定性 并不是你添加了链接，就会得到相应的权值，SE要观察其稳定性，只有稳定，才是有效的链接。 在搜索引擎的眼中，黑链和明链是没有区别的（在过去），很多人都忘了一点：我们为什么将链接隐藏？我们完全可以添加为明链，只是因为我们怕管理员发现，会删掉你的链接，所以隐藏起来，让管理员看不到，隐藏是为了求稳定。 “在搜索引擎的眼中”这句话本身是有问题的，因为搜索引擎没有眼睛，它只有爪子，只懂得顺着链接爬行，在不存在黑链的时期，蜘蛛工作是从来不用鼻子的，现在它已经懂得闻，用鼻子闻闻有没有display:none，如果有就放弃这条链接。 黑链是SEOer给搜索引擎出的一道难题，它不同于群发软件，它是像病毒一样可以伪装的，比如用&#38;符号将display:none拆开写。 最重要的是，由于搜索引擎没有眼睛，使得它对JS万般无奈，写一个极其复杂的不具备任何可读性的JS放在网站外部，对DIV层做出隐藏控制，搜索引擎能怎么办？对复杂的JS只能忽视，因为看不懂，并且这个DIV和JS是分离的甚至不在一个域下，搜索引擎怎会想到原来远方的JS对DIV做了隐藏的操作，因为他们看上去就是那么自然，那么正常，没有display:none，没有top: -999px;left: -999px，SE能够想到的任何隐藏痕迹都没有。 这是从技术层面讲黑帽是可行的，且是有着顽强生命力的。回到“可控和难控”的问题上，现在的环境，外链真的很难控吗？不是，因为链接是可以买到的，只要有钱，一点也不难控。 真正难控的是什么？ Google有超过200多个排名因素，但外部链接并不是其中的一项，而是多项。链接的本身就有着许多讲究，排名算法是非常细腻的活，仅从外部链接上就能分离出超过20种排名因素出来，不同的链接有很大分值差距。 比如，链接的顺序。 链接是由人添加的，是人在控制机器，所以链接的先后顺序有着人的思维在里面。比如，介绍出席嘉宾时，一定是先听到位高权重者的名字。链接也一样，人会毫无意识的将自己心目中有权威的网站放在第一个。搜索引擎设计者就是不停以人的思维观察细节。 再比如，链接的前后邻居，一排链接中第一个是国务院，第二个是你的站，第三个是国防部其次是公安厅，这样一张合影无疑给搜索引擎的感觉是你们是一家。 难控，什么是真正难控的？ 目前来看有两个是难控的，一是用户行为，二是正文中的链接 关于用户行为的难控其实是个悖论，用为行为比如停留时长、访问深度，这些信号都会传达给Google从而增加权重，但有一个前提，你已经排在前面了，否则你这优秀的内容用户无法看到，优秀有什么用？ 正文中的链接，自有买卖链接的行为以来，它一直是外部优化中最重要的因素。因为它是最难控的，最难产生交易行为的，甚至不是友情交换的，而是自愿在文中的推荐，是最纯洁的，所以，是最接近于反映真实投票、真实权威的考量指标。 基于WebShell的新技术，将从2010年起下半年起，让文中链，大量的文中链也变得并不难控。控制文中链是黑帽的研究新方向。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>做SEO有一个非常重要的思路，就是比较、分析、发现、满足。</p>
<p>经过比较，发现与对手的差距所在，弥补并追赶这个差距。做SEO是要研究对手。因为你没有排上去是因为对手挡在了你前面，那么，为什么它能挡在你前面？<span id="more-49884"></span></p>
<p>基于SEO的竞争是公平的，它不像传统生意场中，招标方与中标人可能是表兄弟，它不存在送礼和人情，只是一个程式，一种算法。<span style="color: #ff0000;">生活中你努力不一定成功，因为决定成功的不可控因素太多，SEO的世界里，资源到位了一定会成功</span>。还是那句话，只是算法，只是程式。</p>
<p><strong>可控的和难控的</strong></p>
<p>在SEO的世界里，不存在不可控，只有难控。当你把难控的也控制好了，没有理由不成功。</p>
<p>作弊是一种人为控制，因为首屏只有10个位置，导致作弊难以避免并且十分普遍，大家都在搞控制，所以影响排名的因素中，一定是难控的分值最高，可控的分值最低。(事实并非完全如此，<span style="color: #ff0000;">但思路要如此：难控的最重要</span>。竞争的焦点在难控。)</p>
<p>在诸多排名因素中，相对的来看，链接是难控的，因它在站外，不是你的Title、KeyWords，不属于你的管辖范围，因为难控，所以SEO有了门槛，技术和资金。技术可以去开发群发软件，资金可以买别人开发的群发软件，总之要与竞争对手拉开距离。群发曾经非常有效，有效的后果就是泛滥，泛滥的后果就是引起SE重视，重视的后果是使其失效。</p>
<p><strong>黑链，是否也会是这样的命运？</strong></p>
<p>机器行为是很难模拟自然的，比如，今天晚上群发一万条，第二天醒来一看被删的还剩3000，比如一个烂页面全是导出链，正常的链接绝对不会如此，SE一定有更多方法去寻找群发特征，来忽视这种链接。</p>
<p><strong>链接的稳定性</strong></p>
<p>并不是你添加了链接，就会得到相应的权值，SE要观察其稳定性，只有稳定，才是有效的链接。</p>
<p>在搜索引擎的眼中，黑链和明链是没有区别的（在过去），<span style="color: #ff0000;">很多人都忘了一点：我们为什么将链接隐藏？</span>我们完全可以添加为明链，只是因为我们怕管理员发现，会删掉你的链接，所以隐藏起来，让管理员看不到，<span style="color: #ff0000;">隐藏是为了求稳定</span>。</p>
<p>“在搜索引擎的眼中”这句话本身是有问题的，因为搜索引擎没有眼睛，它只有爪子，只懂得顺着链接爬行，在不存在黑链的时期，蜘蛛工作是从来不用鼻子的，现在它已经懂得闻，用鼻子闻闻有没有display:none，如果有就放弃这条链接。</p>
<p>黑链是SEOer给搜索引擎出的一道难题，它不同于群发软件，它是像病毒一样可以伪装的，比如用&amp;符号将display:none拆开写。</p>
<p>最重要的是，由于搜索引擎没有眼睛，使得它对JS万般无奈，写一个极其复杂的不具备任何可读性的JS放在网站外部，对DIV层做出隐藏控制，搜索引擎能怎么办？对复杂的JS只能忽视，因为看不懂，并且这个DIV和JS是分离的甚至不在一个域下，搜索引擎怎会想到原来远方的JS对DIV做了隐藏的操作，因为他们看上去就是那么自然，那么正常，没有display:none，没有top: -999px;left: -999px，SE能够想到的任何隐藏痕迹都没有。</p>
<p>这是从技术层面讲黑帽是可行的，且是有着顽强生命力的。回到“可控和难控”的问题上，现在的环境，外链真的很难控吗？不是，因为链接是可以买到的，只要有钱，一点也不难控。</p>
<p><strong>真正难控的是什么？</strong></p>
<p>Google有超过200多个排名因素，但外部链接并不是其中的一项，而是多项。链接的本身就有着许多讲究，排名算法是非常细腻的活，仅从外部链接上就能分离出超过20种排名因素出来，不同的链接有很大分值差距。</p>
<p>比如，链接的顺序。</p>
<p>链接是由人添加的，是人在控制机器，所以链接的先后顺序有着人的思维在里面。比如，介绍出席嘉宾时，一定是先听到位高权重者的名字。链接也一样，人会毫无意识的将自己心目中有权威的网站放在第一个。搜索引擎设计者就是不停以人的思维观察细节。</p>
<p>再比如，链接的前后邻居，一排链接中第一个是国务院，第二个是你的站，第三个是国防部其次是公安厅，这样一张合影无疑给搜索引擎的感觉是你们是一家。</p>
<p><strong>难控，什么是真正难控的？</strong></p>
<p>目前来看有两个是难控的，一是用户行为，二是正文中的链接</p>
<p>关于用户行为的难控其实是个悖论，用为行为比如停留时长、访问深度，这些信号都会传达给Google从而增加权重，但有一个前提，你已经排在前面了，否则你这优秀的内容用户无法看到，优秀有什么用？</p>
<p>正文中的链接，自有买卖链接的行为以来，它一直是外部优化中最重要的因素。因为它是最难控的，最难产生交易行为的，甚至不是友情交换的，而是自愿在文中的推荐，是最纯洁的，所以，是最接近于反映真实投票、真实权威的考量指标。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">基于WebShell的新技术，将从2010年起下半年起，让文中链，大量的文中链也变得并不难控。控制文中链是黑帽的研究新方向。</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.7537.org/Yuchao/seo%e6%80%9d%e8%b7%af%ef%bc%8c%e9%bb%91%e5%b8%bd%e7%9a%84%e7%a0%94%e7%a9%b6%e6%96%b0%e6%96%b9%e5%90%91.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>关于搜索引擎如何处理Java Script</title>
		<link>http://www.7537.org/Yuchao/se-java-script.html</link>
		<comments>http://www.7537.org/Yuchao/se-java-script.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 00:40:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>于超</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO笔记]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.7537.org/?p=49785</guid>
		<description><![CDATA[好久没有写关于SEO的文章了，自从去年一连写了几篇自认为揭示排名实质的文章后，就觉得没有什么其它可写的了。 我曾经为追求“南京SEO”这个词也写过一些垃圾，在百度也曾持续过一段好排名，但觉得这其实并无意义，所以我写在并不去迎合搜索引擎的味口去写一些垃圾文章，所谓的“南京SEO”认为&#8230;.，南京SEO昨天参加了&#8230;..，欢迎访问南京SEO&#8230;..，发现，这种行为幼稚至极。 下面随便说说关于JavaScript吧，随便说说，希望能为看到的人有所帮助。另外，本博客只言实不言虚，并且，当我认为我过去的看法在经过后来的实践后是错误的话，我会删掉文章或予以更正。 1，毫无疑问的是，除百度以外，所有搜索引擎都能很好的抓取JS里的链接的，也都是抓取JS里的文本的。 2，写在JS里的黑链对百度以外的所有搜索引擎“在排名上”都是有效果的。 3，其实百度也能抓取JS里的隐藏链接，我曾做过测试，在一个已被收录的网站里放入JS形式的未被收录的网站的隐藏链接，所有的搜索引擎都顺着这条隐藏链接收录了那个之前未被收录的网站，包括百度。但大批量的黑链在百度的排名里并没有奏效，原因是多样的，我没有得出确定的原因，所以不多说。其实百度的特性，如果你做久了自会明白。 4，以上所说都是简单的直接JS。 引自Google：“查看您的网站结构并确保其易于访问。大多数搜索引擎是基于文本的。如果您使用 JavaScript、DHTML、图片或富媒体（例如 Silverlight）来创建导航和链接，那么，Googlebot 和其他信息采集软件在抓取您的网站时可能会遇到问题。” 以上这句的重点已用红字描出，重点是，如果你使用JavaScript，可能会遇到问题，并不是一定。 再看这一条：“Google 支持常用的 JavaScript 技术。此外，我们现在可以查找和跟踪嵌在 Flash 文件中的网址。” 5，什么是简单的JavaScript？比如：document.write()，比如document.getElementById() 6，百度官方人关于JavaScript的回复：我们也希望能解析flash、js里的内容。但目前离理想状态尚有距离。与大部分人认同的一样，非但是JS，flash里面的内容目前百度也是不能解决的，所以做站点的朋友，重要的内容还是不要往这里面放。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>好久没有写关于SEO的文章了，自从去年一连写了几篇自认为揭示排名实质的文章后，就觉得没有什么其它可写的了。</p>
<p>我曾经为追求“南京SEO”这个词也写过一些垃圾，在百度也曾持续过一段好排名，但觉得这其实并无意义，所以我写在并不去迎合搜索引擎的味口去写一些垃圾文章，所谓的“南京SEO”认为&#8230;.，南京SEO昨天参加了&#8230;..，欢迎访问南京SEO&#8230;..，发现，这种行为幼稚至极。<span id="more-49785"></span></p>
<p>下面随便说说关于JavaScript吧，随便说说，希望能为看到的人有所帮助。另外，本博客只言实不言虚，并且，当我认为我过去的看法在经过后来的实践后是错误的话，我会删掉文章或予以更正。</p>
<p>1，毫无疑问的是，除百度以外，所有搜索引擎都能很好的抓取JS里的链接的，也都是抓取JS里的文本的。</p>
<p>2，写在JS里的黑链对百度以外的所有搜索引擎“在排名上”都是有效果的。</p>
<p>3，其实百度也能抓取JS里的隐藏链接，我曾做过测试，在一个已被收录的网站里放入JS形式的未被收录的网站的隐藏链接，所有的搜索引擎都顺着这条隐藏链接收录了那个之前未被收录的网站，包括百度。但大批量的黑链在百度的排名里并没有奏效，原因是多样的，我没有得出确定的原因，所以不多说。其实百度的特性，如果你做久了自会明白。</p>
<p>4，以上所说都是简单的直接JS。</p>
<p>引自<a href="http://www.google.com/support/webmasters/bin/answer.py?hl=cn&amp;answer=34444" target="_blank">Google</a>：“查看您的网站结构并确保其易于访问。大多数搜索引擎是基于文本的。<span style="color: #ff0000;">如果您使用 JavaScript</span>、DHTML、图片或富媒体（例如 Silverlight）来创建导航和链接，那么，Googlebot 和其他信息采集软件在抓取您的网站时<span style="color: #ff0000;">可能会遇到问题</span>。”</p>
<p>以上这句的重点已用红字描出，重点是，如果你使用JavaScript，可能会遇到问题，并不是一定。</p>
<p>再看<a href="http://www.google.com/support/webmasters/bin/answer.py?answer=72746" target="_blank">这一条</a>：“<span style="color: #ff0000;">Google 支持常用的 JavaScript 技术</span>。此外，我们现在可以查找和跟踪嵌在 Flash 文件中的网址。”</p>
<p>5，什么是简单的JavaScript？比如：document.write()，比如document.getElementById()</p>
<p>6，百度官方人关于JavaScript的回复：我们也希望能解析flash、js里的内容。但目前离理想状态尚有距离。与大部分人认同的一样，非但是JS，flash里面的内容目前百度也是不能解决的，所以做站点的朋友，重要的内容还是不要往这里面放。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.7537.org/Yuchao/se-java-script.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Robots.txt对百度的生效时间</title>
		<link>http://www.7537.org/Yuchao/robots-txt-baidu.html</link>
		<comments>http://www.7537.org/Yuchao/robots-txt-baidu.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 03:47:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>于超</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO笔记]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.7537.org/?p=49731</guid>
		<description><![CDATA[在本博客的Robots.txt里加了一些东西，禁止收录/yuchao/tag/目录和/page/目录，加入时间是2010年5月27，今天是6月9日，这两个目录依然在索引结果中。 User-agent: * Disallow:/Yuchao/tag/ Disallow:/page/ Sitemap: http://www.7537.org/sitemap.xml.gz 刚从百度的微博得知，对于收录后再加Robots.txt禁止抓取，要想从索引结果中消除则需要数月之久。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>在本博客的Robots.txt里加了一些东西，禁止收录/yuchao/tag/目录和/page/目录，加入时间是2010年5月27，今天是6月9日，这两个目录依然在索引结果中。</p>
<p>User-agent: *<br />
Disallow:/Yuchao/tag/<br />
Disallow:/page/<br />
Sitemap: http://www.7537.org/sitemap.xml.gz</p>
<p>刚从百度的微博得知，对于收录后再加Robots.txt禁止抓取，要想从索引结果中消除则<span style="color: #ff0000;">需要数月之久</span>。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.7537.org/Yuchao/robots-txt-baidu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>百度表示不把Meta Description当做权值计算因素</title>
		<link>http://www.7537.org/Yuchao/baidu-meta-description.html</link>
		<comments>http://www.7537.org/Yuchao/baidu-meta-description.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 14:46:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>于超</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO笔记]]></category>
		<category><![CDATA[百度]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.7537.org/?p=49694</guid>
		<description><![CDATA[百度官方人员的腾讯微博昨日表示，百度不把HTML中的Description标签列为权值的计算因素。如下图： 解读：搜索引擎的排名机制要参考两点，相关性和权威性。百度所说的权值代表权威性。百度肯定的说Description标签与权重计算无关，但并未表示与相关性计算无关，所以不能简单地理解为Description标签对网页排名毫无一用。 各搜索引擎都会把Description选为搜索结果的摘要部分，摘要中出现关键词会影响用户的点击行为，对于Google来说用户的行为会作用到搜索排名，比如页面停留时间。 我觉得百度并不把用户行为列为权重计算之一，这也是它的索引结果质量很差的主要原因。 关于另一个标签Keywords，Google在2009年9月21日曾这样表示： Google uses over two hundred signals in our web search rankings, but the keywords meta tag is not currently one of them, and I don’t believe it will be. Google有超过200个排名因素，但Keywords meta tag不在其中，未来也不会。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>百度<a href="http://t.qq.com/baidusays" target="_blank">官方人员的腾讯微博</a>昨日表示，百度不把HTML中的Description标签列为权值的计算因素。如下图：</p>
<p><a href="http://www.7537.org/wp-content/uploads/2010/05/Description.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-49695" title="Description" src="http://www.7537.org/wp-content/uploads/2010/05/Description.jpg" alt="百度表示不把Description标签列为搜索排名因素" width="565" height="96" /></a></p>
<p><strong>解读</strong>：<span style="color: #ff0000;">搜索引擎的排名机制要参考两点，<strong><span style="color: #008000;">相关性</span></strong>和<strong><span style="color: #008000;">权威性</span></strong>。百度所说的权值代表权威性。百度肯定的说Description标签与权重计算无关，但并未表示与相关性计算无关，所以不能简单地理解为Description标签对网页排名毫无一用。<span id="more-49694"></span><br />
</span></p>
<p>各搜索引擎都会把Description选为搜索结果的摘要部分，摘要中出现关键词会影响用户的点击行为，对于Google来说用户的行为会作用到搜索排名，比如<a href="http://www.7537.org/Yuchao/stay-on-page.html" target="_blank">页面停留时间</a>。</p>
<p>我觉得百度并不把用户行为列为权重计算之一，这也是它的索引结果质量很差的主要原因。</p>
<p>关于另一个标签Keywords，<a href="http://www.mattcutts.com/blog/keywords-meta-tag-in-web-search/" target="_self">Google在2009年9月21日曾这样表示</a>：</p>
<table style="border: dashed 1.0pt;" width="78%" bgcolor="#FFFFCC">
<tbody>
<tr>
<td>Google uses over two hundred signals in our web search rankings, but the keywords meta tag is not currently one of them, and I don’t believe it will be.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Google有超过200个排名因素，但Keywords meta tag不在其中，未来也不会。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.7537.org/Yuchao/baidu-meta-description.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>百度将百度HI聊天中出现的网址作为排名因素之一</title>
		<link>http://www.7537.org/Yuchao/baidu-rank-factor.html</link>
		<comments>http://www.7537.org/Yuchao/baidu-rank-factor.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 14:09:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>于超</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO笔记]]></category>
		<category><![CDATA[百度]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.7537.org/?p=49689</guid>
		<description><![CDATA[已确认这是百度内部人员在腾讯上的微博，所以微博的每一条信息都值得我们研究。看下面一条： 解读：论坛和博客形式的网站“文中链”的价值更高，不过这也应该是常识了。IM应该指百度的HI，其他IM的数据百度不可能得到。 这里透露的一个核心信息就是搜索引擎也是一个网站，一个注重用户体验的网站，提高用户体验的办法是将好网页放在前面，好网页在哪里？SE发现好的网页会让用户自发向外传播，于是有了截图中的内容。 做SEO的核心思路还是做一个好网站，用心做一个好网站。 你的网页是否好到让访客忍不住向朋友奔走相告，忍不住在自己博客写文章为你推荐？ 当然，企业类和产品站想做到这样是比较困难的，还是外链作弊为主导。]]></description>
